Traje Uni Vulcan
Carta del tamaño
Guía de tallas del traje seco Exhaust 3.0 para hombre
- ALongitud del brazo
- BCuello
- CPecho
- DCadera
- EEntrepierna
Cómo medir
- ALongitud del brazo: desde el centro de la nuca, sobre la columna vertebral, a lo largo de la parte superior del hombro y por el brazo hasta donde la muñeca se une a la mano, justo después del hueso de la muñeca.
- BCuello: desde el centro frontal del cuello, o la nuez de Adán, alrededor y por detrás hasta la parte delantera. Esta es la abertura de cuello más grande para la que está diseñado el traje, no el tamaño de su junta.
- CPecho: coloque un extremo de la cinta métrica en la parte más ancha del pecho, rodéela por los omóplatos y vuelva a la parte delantera.
- DCadera: comience en una cadera y rodee la cinta métrica por la parte trasera, sobre la parte más ancha de los glúteos, alrededor de la otra cadera y vuelva al punto de partida.
- EEntrepierna: la distancia desde la parte superior interna del muslo hasta la parte inferior del tobillo.
- FContáctenos: ¿aún no está seguro de qué talla pedir o de cómo medir? Envíe un correo electrónico a info@levelsix.com y nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
- GPruébelo: la forma más segura de encontrar su talla es probárselo. Apoye su tienda local y contacte con el distribuidor de Level Six más cercano para ver si tienen este producto en stock. Encuentre un distribuidor.
Medidas corporales · centímetros / pulgadas
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81–89 cm / 32–35″ | 89–96.5 cm / 35–38″ | 96.5–104 cm / 38–41″ | 104–112 cm / 41–44″ | 112–122 cm / 44–48″ | 122–134.5 cm / 48–53″ |
| Cintura | 71–76 cm / 28–30″ | 76–81 cm / 30–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 91.5–102 cm / 36–40″ | 102–112 cm / 40–44″ |
| Cadera | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91 cm / 34–36″ | 91–96 cm / 36–38″ | 96–101.5 cm / 38–40″ | 101.5–112 cm / 40–44″ | 112–122 cm / 44–48″ |
| Cuello | 39 cm / 15.5″ | 40.5 cm / 16″ | 42 cm / 16.5″ | 43 cm / 17″ | 44.5 cm / 17.5″ | 45.5 cm / 18″ |
| Entrepierna | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 76–79 cm / 30–31″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Longitud del brazo | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 73.5–76 cm / 29–30″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Longitud del calcetín | 25.5 cm / 10″ | 26.5 cm / 10.5″ | 28 cm / 11″ | 30.5 cm / 12″ | 32 cm / 12.5″ | 33 cm / 13″ |
| Junta del cuello | SM | MD | MD | LG | LG | LG |
| Junta de la muñeca | SM | SM | MD | LG | LG | LG |
| Altura (máx.) | 167.5 cm / 5′6″ | 175 cm / 5′9″ | 183 cm / 6′0″ | 188 cm / 6′2″ | 198 cm / 6′6″ | 198 cm / 6′6″ |
Todas las medidas están en centímetros / pulgadas. Los tamaños de las juntas son los mismos en ambas unidades, y las etiquetas de las filas enlazan a las juntas de cuello y muñeca de repuesto. Mida sobre ropa ligera y mantenga la cinta métrica ajustada, pero no apretada.
Precio habitual
$15995
$159.95
Precio habitual
$15995
$159.95
Precio de oferta
$15995
$159.95
Guardar 0%
/
- Devoluciones sin complicaciones (artículos de liquidación excluidos)
- Envío con compensación de carbono
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
